ACS LOCATION
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Total de l’actif | 27 398,00 | 28 043,00 |
| Total des capitaux propres | -6 269,00 | -5 723,00 |
| Total des dettes | 33 667,00 | 33 766,00 |
| Total de l’actif immobilisé | 0,00 | 0,00 |
| Total de l’actif circulant et des charges constatées d’avance | 27 398,00 | 28 043,00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7 318,00 | 7 752,00 |
| Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| Bénéfice ou perte | -2 987,00 | 546,00 |
