AUREE
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2023 | |
|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 74 663,00 |
| Total des charges de l'exercice | 67 069,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 7 594,00 |
| Total des capitaux propres | 8 594,00 |
| Total général de l’actif | 14 330,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 0,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 6 805,00 |
