AZUR
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2024 | |
|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 6 645 284,00 |
| Total des charges de l'exercice | 7 131 297,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | -486 013,00 |
| Total des capitaux propres | 33 513 987,00 |
| Total général de l’actif | 133 751 013,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 0,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 3 524 133,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 3 192 703,00 |
