BBC
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 1 135 315,00 | 1 256 468,00 | 973 941,00 |
| Total des charges de l'exercice | 627 411,00 | 789 518,00 | 598 796,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 507 904,00 | 466 950,00 | 375 146,00 |
| Total des capitaux propres | 3 533 891,00 | 4 000 841,00 | 3 786 986,00 |
| Total général de l’actif | 5 068 397,00 | 5 060 146,00 | 4 801 095,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 502 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 299 844,00 | 208 237,00 | 310 015,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 22 804,00 | 325 693,00 | 195 825,00 |
