BUFFIMMO
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2020 | |
|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 168 151,00 |
| Total des charges de l'exercice | 110 707,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 57 444,00 |
| Total des capitaux propres | -134 571,00 |
| Total général de l’actif | 2 158 555,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 193 422,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 13 179,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 15 956,00 |
