BUILDEOO
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 2 651 120,00 | 1 976 666,00 |
| Total des charges de l'exercice | 2 545 278,00 | 1 857 768,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 105 841,00 | 118 898,00 |
| Total des capitaux propres | 155 841,00 | 194 740,00 |
| Total général de l’actif | 1 108 989,00 | 846 418,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 953 147,00 | 651 678,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 225 265,00 | 361 044,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 244 985,00 | 291 185,00 |
