CB RETAIL & DIGITAL
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2024 | |
|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 142 478,00 |
| Total des charges de l'exercice | 56 786,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 85 691,00 |
| Total des capitaux propres | 411 339,00 |
| Total général de l’actif | 3 470 941,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 0,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 72 000,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 3 507,00 |
