CDSL
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Total de l’actif | 358 724,00 | 396 215,00 |
| Total des capitaux propres | 121 385,00 | 135 495,00 |
| Total des dettes | 237 339,00 | 260 719,00 |
| Total de l’actif immobilisé | 44 988,00 | 98 854,00 |
| Total de l’actif circulant et des charges constatées d’avance | 313 736,00 | 297 361,00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 54 085,00 | 17 887,00 |
| Emprunts et dettes assimilées | 117 064,00 | 136 566,00 |
| Bénéfice ou perte | 0,00 | 0,00 |
