CENTRALE EDITIONS DIFFUSION
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des capitaux propres | 934 033,00 | 938 085,00 | 924 950,00 |
| Total général de l’actif | 1 217 738,00 | 1 192 883,00 | 1 191 045,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 188 027,00 | 187 059,00 | 202 886,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 453 445,00 | 370 255,00 | 438 538,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 688 237,00 | 717 329,00 | 682 710,00 |
