CHINE IMPORT
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2019 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des capitaux propres | 156 699,00 | 277 297,00 | 297 380,00 |
| Total général de l’actif | 429 133,00 | 1 004 412,00 | 807 866,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 272 435,00 | 637 922,00 | 484 177,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 58 894,00 | 383 780,00 | 251 142,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 279 507,00 | 377 035,00 | 452 326,00 |
