CHIUSEVIA CONSTRUCTIONS
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 0,00 | 0,00 |
| Total des capitaux propres | 49 283,00 | 65 247,00 |
| Total général de l’actif | 672 511,00 | 693 813,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 0,00 | 0,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 305 071,00 | 434 468,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 0,00 | 1 465,00 |
