CLICKANET
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Total de l’actif | 42 006,00 | 40 631,00 | 38 286,00 |
| Total des capitaux propres | 1 037,00 | 4 560,00 | 16 327,00 |
| Total des dettes | 40 970,00 | 36 071,00 | 21 958,00 |
| Total de l’actif immobilisé | 1 707,00 | 8 536,00 | 13 061,00 |
| Total de l’actif circulant et des charges constatées d’avance | 40 300,00 | 32 095,00 | 25 225,00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 923,00 | 6 460,00 | 104,00 |
| Emprunts et dettes assimilées | 12 569,00 | 9 845,00 | 6 584,00 |
| Bénéfice ou perte | 6 920,00 | 3 523,00 | 11 768,00 |
