CLOLU
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 8 981,00 | 8 746,00 |
| Total des charges de l'exercice | 7 903,00 | 7 012,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 1 078,00 | 1 734,00 |
| Total des capitaux propres | 12 860,00 | 15 680,00 |
| Total général de l’actif | 55 455,00 | 53 641,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 0,00 | 0,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 8 981,00 | 6 275,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 498,00 | 4 715,00 |
