CONSTRUCTIONS NASCER DO SOL
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des capitaux propres | 379 439,00 | 498 640,00 | 582 706,00 |
| Total général de l’actif | 487 879,00 | 677 198,00 | 693 791,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 86 919,00 | 164 481,00 | 104 616,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 62 161,00 | 140 524,00 | 75 454,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 257 691,00 | 411 071,00 | 490 936,00 |
