CRYPTOGONE
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Total de l’actif | 143 957,00 | 150 762,00 |
| Total des capitaux propres | 4 941,00 | 3 092,00 |
| Total des dettes | 139 016,00 | 133 220,00 |
| Total de l’actif immobilisé | 0,00 | 0,00 |
| Total de l’actif circulant et des charges constatées d’avance | 143 957,00 | 150 762,00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 957,00 | 5 977,00 |
| Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| Bénéfice ou perte | -59,00 | -1 849,00 |
