DIGITAL COPRODUCTIONS
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Total des charges de l'exercice | 637,00 | 662,00 | 667,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | -636,00 | -660,00 | -665,00 |
| Total des capitaux propres | -58 680,00 | -59 341,00 | -60 007,00 |
| Total général de l’actif | 375,00 | 314,00 | 256,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 123,00 | 60,00 | 0,00 |
