DOMAINES BOUR
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 2 137 373,00 | 0,00 | 2 376 184,00 |
| Total des charges de l'exercice | 1 903 175,00 | 0,00 | 2 298 940,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 234 199,00 | 0,00 | 77 244,00 |
| Total des capitaux propres | 1 580 666,00 | 1 733 567,00 | 1 789 478,00 |
| Total général de l’actif | 3 352 167,00 | 3 088 550,00 | 3 070 309,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 071 693,00 | 791 632,00 | 834 331,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 263 330,00 | 186 538,00 | 195 468,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 79 964,00 | 56 966,00 | 63 034,00 |
