ELECTRUM
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges de l'exercice | 1 163,00 | 1 242,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | -1 163,00 | -1 242,00 |
| Total des capitaux propres | -163,00 | -1 405,00 |
| Total général de l’actif | 497,00 | 25 781,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 660,00 | 27 186,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 0,00 | 0,00 |
