INTER-TRADING
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | -298,00 | 301,00 | 0,00 |
| Total des charges de l'exercice | 3 944,00 | 3 124,00 | 2 105,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | -4 242,00 | -2 823,00 | -2 105,00 |
| Total des capitaux propres | 18 975,00 | 16 152,00 | 14 048,00 |
| Total général de l’actif | 24 417,00 | 18 476,00 | 16 126,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 442,00 | 2 324,00 | 2 078,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 3 660,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 71,00 | 14 755,00 | 12 170,00 |
