JPFC IMMO
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2024 | |
|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 275 829,00 |
| Total des charges de l'exercice | 315 436,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | -39 607,00 |
| Total des capitaux propres | 85 833,00 |
| Total général de l’actif | 320 936,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 235 103,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 3 040,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 103 756,00 |
