LIGN'IMMO
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2023 | |
|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 34 153,00 |
| Total des charges de l'exercice | 19 383,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 14 770,00 |
| Total des capitaux propres | 70 683,00 |
| Total général de l’actif | 147 441,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 21 076,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 16 205,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 19 033,00 |
