MULTI-MACHINES TRADE
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2016 | 2018 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 605 162,00 | 424 455,00 | 328 431,00 |
| Total des charges de l'exercice | 584 244,00 | 422 986,00 | 324 978,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 20 918,00 | 1 469,00 | 3 453,00 |
| Total des capitaux propres | 137 290,00 | 139 945,00 | 169 825,00 |
| Total général de l’actif | 680 147,00 | 434 099,00 | 401 869,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 0,00 | 290 154,00 | 18 334,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 263 516,00 | 101 017,00 | 109 942,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 661,00 | 1 174,00 | 0,00 |
