MULTIART
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Total de l’actif | 3 656,00 | 3 436,00 | 3 216,00 |
| Total des capitaux propres | 3 655,00 | 3 431,00 | 2 973,00 |
| Total des dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de l’actif immobilisé | 3 656,00 | 3 436,00 | 3 216,00 |
| Total de l’actif circulant et des charges constatées d’avance | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bénéfice ou perte | -221,00 | -224,00 | -227,00 |
