NOBILO
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 0,00 | 0,00 |
| Total des capitaux propres | -74 565,00 | 265 911,00 |
| Total général de l’actif | 748 563,00 | 888 977,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 480 568,00 | 226 213,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 19 413,00 | 16 858,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 50 846,00 | 43 190,00 |
