PLANT VEGETAL DIFFUSION
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 11 051 304,00 | 10 755 983,00 | 10 022 694,00 |
| Total des charges de l'exercice | 10 805 245,00 | 10 449 944,00 | 9 719 162,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 246 059,00 | 306 038,00 | 303 532,00 |
| Total des capitaux propres | 1 955 969,00 | 1 962 007,00 | 1 965 539,00 |
| Total général de l’actif | 3 914 334,00 | 3 820 992,00 | 4 232 802,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 830 476,00 | 1 785 032,00 | 2 166 920,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 52 321,00 | 692 819,00 | 719 822,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 646 352,00 | 40 047,00 | 273 737,00 |
