SARL CUELLO
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2016 | |
|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 961 711,00 |
| Total des charges de l'exercice | 911 900,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 49 811,00 |
| Total des capitaux propres | 104 290,00 |
| Total général de l’actif | 559 413,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 455 123,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 292 613,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 73 054,00 |
