SIXTHEMES
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2019 | 2020 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des capitaux propres | 323 131,00 | 169 039,00 | 487 973,00 |
| Total général de l’actif | 738 921,00 | 792 058,00 | 716 225,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 274 606,00 | 272 112,00 | 168 887,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 188 456,00 | 129 939,00 | 17 931,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 88 458,00 | 263 341,00 | 78 115,00 |
