SOFIA DEVELOPPEMENT
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 3 269 932,00 | 2 031 541,00 |
| Total des charges de l'exercice | 1 042 455,00 | 1 532 836,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 2 227 477,00 | 498 705,00 |
| Total des capitaux propres | 40 134 636,00 | 34 104 676,00 |
| Total général de l’actif | 65 366 728,00 | 63 030 007,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 0,00 | 9 346 332,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 702 884,00 | 1 140 667,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 150 366,00 | 226 366,00 |
