SULTAN DISTRIBUTION
Évaluation approfondie de la solvabilité avec l'année 2026
/
Aucune notation de solvabilité
Résumé financier
| 2018 | |
|---|---|
| Total des produits de l'exercice | 123 073,00 |
| Total des charges de l'exercice | 118 888,00 |
| Bénéfice ou perte de l'exercice (total des produits – total des charges) | 4 185,00 |
| Total des capitaux propres | 5 185,00 |
| Total général de l’actif | 110 697,00 |
| Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 105 512,00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 8 356,00 |
| Disponibilités et équivalents de trésorerie | 42 961,00 |
